Descripción
1,Aplicación:agua,zumo,bebida,etc.
2,El control PLC junto con la operación de la pantalla táctil asegura que el sistema de llenado de la bomba de pistón funcione consistentemente.
Especificación:
| Modelo | ZY-2 | ZY-4 | ZY-6 | ZY-8 |
| Producto de relleno | Líquido; agua | |||
| Boquillas de llenado | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Rango de llenado ideal | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/
1000-5000 ml |
|||
| Velocidad de llenado (1000 ml) | 480B/H | 960B/H | 1440B/H | 1920B/H |
| Precisión de llenado | 20-1000ml≤1% 1000-5000ml≤0.5% | |||
| Consumo de aire | 0,17 m³/min | 0,25 m³/min | 0,25 m³/min | 0,36 m³/min |
| Alimentación | 110V220V 50/60HZ | |||
| Consumo de energía | 0,75 kW | 1KW | 1KW | 1KW |


