Descrição
1, Aplicação: água, sumo, bebida, etc.
2, o controlo PLC em conjunto com a operação do ecrã tátil assegura que o sistema de enchimento da bomba de pistão funciona de forma consistente.
Especificação:
| Modelo | ZY-2 | ZY-4 | ZY-6 | ZY-8 |
| Produto de enchimento | Líquido; água | |||
| Bicos de enchimento | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Gama de enchimento ideal | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/
1000-5000ml |
|||
| Velocidade de enchimento (1000ml) | 480B/H | 960B/H | 1440B/H | 1920B/H |
| Precisão de enchimento | 20-1000ml≤1% 1000-5000ml≤0.5% | |||
| Consumo de ar | 0,17m³/min | 0,25m³/min | 0,25m³/min | 0,36m³/min |
| Alimentação eléctrica | 110V220V 50/60HZ | |||
| Consumo de energia | 0,75kw | 1KW | 1KW | 1KW |


